<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scanbloggen &#187; Korv</title>
	<atom:link href="http://blogg.scan.se/category/produkter/korv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.scan.se</link>
	<description>När du bryr dig om vad du äter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vår statsminister älskar korv</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2011/12/09/var-stadsminister-alskar-korv/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2011/12/09/var-stadsminister-alskar-korv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 21:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margareta Thorgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gris]]></category>
		<category><![CDATA[Korv]]></category>
		<category><![CDATA[Scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[TV4, Hellenius Hörna, hade ikväll vår statsminister som gäst. Det är underbart att se och höra att korv och att den svenska falukorven från Scan är en favorit hos familjen Reinfeldt. Det glädjer många svenska bönder och oss på Scan. Scans produkter innehåller bara svenskt kött från svenska gårdar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TV4, Hellenius Hörna, hade ikväll vår statsminister som gäst. Det är underbart att se och höra att korv och att den svenska falukorven från Scan är en favorit hos familjen Reinfeldt. Det glädjer många svenska bönder och oss på Scan. Scans produkter innehåller bara svenskt kött från svenska gårdar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2011/12/09/var-stadsminister-alskar-korv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så här värmer du julkorven</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2011/12/05/sa-har-varmer-du-julkorven/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2011/12/05/sa-har-varmer-du-julkorven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 07:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laila Romu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Julmat]]></category>
		<category><![CDATA[Korv]]></category>
		<category><![CDATA[julkorv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=2877</guid>
		<description><![CDATA[Vår konsumentkontakt Matforum får ofta frågan om hur man ska värma julkorven. Den är redan kokt och kan värmas så här: Sjuda ca 10 min i sitt plastskinn eller utan plastskinnet Ta bort plastskinnet, skiva julkorven och värm skivorna i vatten där du lagt i en bit gul lök, några kryddpepparkorn samt ett lagerblad. Det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/12/Julkorv_Kokt_1.jpg" rel="lightbox[2877]"><img class="alignright size-full wp-image-2879" title="Scans Julkorv" src="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/12/Julkorv_Kokt_1.jpg" alt="" width="150" height="104" /></a>Vår konsumentkontakt Matforum får ofta frågan om hur man ska värma julkorven. Den är redan kokt och kan värmas så här:</p>
<ul>
<li>Sjuda ca 10 min i sitt plastskinn eller utan plastskinnet</li>
<li>Ta bort plastskinnet, skiva julkorven och värm skivorna i vatten där du lagt i en bit gul lök, några kryddpepparkorn samt ett lagerblad. Det ger en extra god doft.</li>
<li>Ta bort plastskinnet och värm i micron ca 3 min</li>
</ul>
<p>Brukar du äta julkorv? När vi frågade konsumenterna så hade 21 % julkorv som en av favoriterna på julbordet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2011/12/05/sa-har-varmer-du-julkorven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felmärkt prinskorv 1000 gram</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2011/11/30/felmarkt-prinskorv-1000-gram/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2011/11/30/felmarkt-prinskorv-1000-gram/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torbjörn Lithell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innehåll & allergi]]></category>
		<category><![CDATA[Korv]]></category>
		<category><![CDATA[Kött & charkkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Vi har märkt prinskorv med tunt skinn 1000 gram med etiketten fri från gluten, laktos, ärt-,  mjölk-, ägg- och sojaprotein. Det stämmer inte eftersom fabriken vi producerar prinskorven i producerar andra produkter som innehåller ovanstående ingredienser och då är det inte 100% säkert att det inte finns spår av det i den här prinskorven. Vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har märkt prinskorv med tunt skinn 1000 gram med etiketten fri från gluten, laktos, ärt-,  mjölk-, ägg- och sojaprotein. Det stämmer inte eftersom fabriken vi producerar prinskorven i producerar andra produkter som innehåller ovanstående ingredienser och då är det inte 100% säkert att det inte finns spår av det i den här prinskorven. Vi stoppar därför försäljningen omdelbart. Redan idag producerar vi ny rättmärkt vara.  Om du inte är intolerant mot gluten, laktos, ärt-,  mjölk-, ägg- eller sojaprotein är produkten precis som den ska vara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2011/11/30/felmarkt-prinskorv-1000-gram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möt Lars, en av våra leverantörer</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2011/10/24/mot-lars-en-av-vara-leverantorer/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2011/10/24/mot-lars-en-av-vara-leverantorer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laila Romu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korv]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[korv med mejram och fänkål]]></category>
		<category><![CDATA[svenska gårdar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[Har du sett reklamfilmen från oss som går nu på TV 4? På filmen ser du Lars från Högstorp Gård som är en av våra leverantörer, och som vi tillsammans med tagit fram receptet till en grovmald korv med mejram och fänkål.  Filmen spelades in i mitten av juni på hans gård och här kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/10/Lars.jpg" rel="lightbox[2608]"><img class="alignleft size-full wp-image-2612" title="Välkommen hem till svenska gårdar" src="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/10/Lars.jpg" alt="" width="211" height="153" /></a>Har du sett reklamfilmen från oss som går nu på TV 4? På filmen ser du Lars från Högstorp Gård som är en av våra leverantörer, och som vi tillsammans med tagit fram receptet till en <a title="Korv med mejram och fänkål" href="http://gards.scan.se/produkter/grovmald-korv-med-mejram-och-fankal" target="_blank">grovmald korv med mejram och fänkål</a>.  Filmen spelades in i mitten av juni på hans gård och här kan du se den <a title="Välkommen hem till svenska gårdar" href="http://www.youtube.com/watch?v=ftCOOPW5d_Q&amp;feature=channel_video_title" target="_blank">långa versionen där du får en liten rundtur på gården</a>.    </p>
<p>Högstorp Gård är en gammal släktgård som gått i arv i tio generationer. Den ligger i ett vackert slättlandskap i Västergötland strax söder om Vänern. Lars och hans familj har en liten slaktsvinsuppfödning på ca 100 djur och en liten nötbesättning med mjölkrastjurar och kalvar, totalt ca 50 djur samt höns och egen biodling. På åkermarkerna odlas havre, korn, höstvete och vall som foder till djuren och i trädgården odlas potatis, lök och grönsaker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2011/10/24/mot-lars-en-av-vara-leverantorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen hem till svenska gårdar</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2011/10/10/valkommen-hem-till-svenska-gardar/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2011/10/10/valkommen-hem-till-svenska-gardar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laila Romu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korv]]></category>
		<category><![CDATA[Köttbullar]]></category>
		<category><![CDATA[Ny produkt]]></category>
		<category><![CDATA[svenska gårdar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Jag berättade för några veckor sedan att vi kommit med ett nytt koncept, välkommen hem till svenska gårdar, där charkprodukternas recept tagits fram tillsammans med tre av våra leverantörer. Det är Lena på Bäck Lantbruk i Småland, Karin på Vedemö Gård i Östergötland och Lars på Högstorps Gård i Västergötland.  Tillsammans har vi provsmakat oss fram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag berättade för några veckor sedan att vi kommit med ett nytt koncept, <a title="Chark med recept från svenska gårdar" href="http://blogg.scan.se/2011/09/26/chark-med-recept-fran-svenska-gardar/" target="_blank">välkommen hem till svenska gårdar</a>, där charkprodukternas recept tagits fram tillsammans med tre av våra leverantörer. Det är Lena på <a title="Bäck Lantbruk" href="http://gards.scan.se/gardarna/back" target="_blank">Bäck Lantbruk</a> i Småland, Karin på <a title="Vedemö Gård" href="http://gards.scan.se/gardarna/vedemo/" target="_blank">Vedemö Gård </a>i Östergötland och Lars på <a title="Högstorp Gård" href="http://gards.scan.se/gardarna/hogstorp/" target="_blank">Högstorps Gård </a>i Västergötland.  Tillsammans har vi provsmakat oss fram och produktrecepten bygger på svenska smaker och gårdarnas egna smaktraditioner.  Du kan läsa mer om dem, gårdarna och produkterna via länkarna ovan.</p>
<p><a href="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/10/Back_-Lena-Johansson.jpg" rel="lightbox[2563]"><img class="alignleft size-full wp-image-2568" title="Lena på Bäck Lantbruk" src="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/10/Back_-Lena-Johansson.jpg" alt="" width="80" height="100" /></a>Lena var med på både vår konferens efter sommaren för våra säljare och på pressträffen i Stockholm nu för någon vecka sedan. Det var riktigt uppskattat att hon var med och pratade om sin gård, uppfödning och hur vi tillsammans tagit fram smakerna till de produkterna som har inspiration från hennes gård och hemtrakter.</p>
<p>Lena brukar ofta använda enbär som växer på gården i sin matlagning och det inspirerade till att prova fram receptet till en grovmalen korv smaksatt med just enbär. Köttbullarna går helt i familjens stil. De är goda, saftiga, lite ojämna och lätt kryddade med traditionell kryddpeppar. Köttbullarna serveras helst med potatismos, eller kokt potatis med gräddsås, pressgurka eller inlagd gurka. Isterbanden är grovmalda och Lena ville ha dem lite mindre syrliga i smaken än traditionella.   </p>
<p>Har du provat någon av de nya produkterna? Jag tycker de är riktigt goda!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2011/10/10/valkommen-hem-till-svenska-gardar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chark med recept från svenska gårdar</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2011/09/26/chark-med-recept-fran-svenska-gardar/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2011/09/26/chark-med-recept-fran-svenska-gardar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laila Romu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Isterband]]></category>
		<category><![CDATA[Korv]]></category>
		<category><![CDATA[Köttbullar]]></category>
		<category><![CDATA[Ny produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Recept]]></category>
		<category><![CDATA[svenska gårdar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Vi har lanserat ett nytt koncept med charkprodukter där vi tagit fram receptet tillsammans med tre av våra leverantörer. Konceptet heter Välkommen hem till svenska gårdar.  Produktrecepten bygger på svenska smaksättningar och gårdarnas egna smaktraditioner. De framtagna produkterna är alla grovmalda. Korvarna har en kötthalt på 75 %, isterbandet 60 % och köttbullarna 80 %. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/09/Scan-Korv-kottbullar-isterband-Svenska-gardar.jpg" rel="lightbox[2493]"><img class="alignright size-full wp-image-2495" title="Scan, köttbullar, isterband och korv med recept från svenska gårdar" src="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/09/Scan-Korv-kottbullar-isterband-Svenska-gardar.jpg" alt="" width="170" height="300" /></a>Vi har lanserat ett nytt koncept med charkprodukter där vi tagit fram receptet tillsammans med tre av våra leverantörer. Konceptet heter <em><a title="Välkommen hem till svenska gårdar" href="http://gards.scan.se/" target="_blank">Välkommen hem till svenska gårdar</a>. </em> Produktrecepten bygger på svenska smaksättningar och gårdarnas egna smaktraditioner.</p>
<p>De framtagna produkterna är alla grovmalda. Korvarna har en kötthalt på 75 %, isterbandet 60 % och köttbullarna 80 %.</p>
<p>Tillsammans med Bäck Lantbruk i Småland har vi utvecklat tre produkter: korv med smak av mild enbär, isterband &#8211; lätt syrat, samt köttbullar, milt kryddade med kryddpeppar. Från Vedemö gård i Östergötland kommer inspirationen till en korv med smak av timjan och salvia. Och den sista korven med smak av mejram och fänkål har tagits fram tillsammans med Högstorps Gård i Västergötland.</p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong><a href="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/09/SCAN-MEJRAM-och-FaNKALSKORV-M-ROTFRUKTER-I-oRTBULJONG.jpg" rel="lightbox[2493]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2497" title="Scan Mejram och fänkålskorv med rotfrukter i örtbuljong" src="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/09/SCAN-MEJRAM-och-FaNKALSKORV-M-ROTFRUKTER-I-oRTBULJONG-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Serveringsförslag:<br />
</strong><a title="Mejram- och fänkålskorv med rotfrukter i örtbuljong." href="http://gards.scan.se/recept/mejram-och-fankalskorv-med-rotfrukter-i-ortbuljong" target="_blank">Mejram- och fänkålskorv med rotfrukter i örtbuljong</a>, bilden</p>
<p><a title="Mejram- och fänkålskorv med gröna linser i grädde med bacon" href="http://gards.scan.se/recept/mejram-och-fankalskorv-med-grona-linser-i-gradde-med-bacon" target="_blank">Mejram- och fänkålskorv med gröna linser i grädde med bacon</a> </p>
<p><a title="Enbärskorv med jordärtskockssoppa" href="http://gards.scan.se/recept/enbarskorv-med-jordartskockssoppa" target="_blank">Enbärskorv med jordärtskockssoppa</a></p>
<p><a title="Isterband med persiljestuvad potatis" href="http://gards.scan.se/recept/isterband-med-persiljestuvad-potatis" target="_blank">Isterband med persiljestuvad potatis</a></p>
<p><a title="Köttbullar med pressgurka och potatisstomp " href="http://gards.scan.se/recept/kottbullar-med-pressgurka-och-potatisstomp" target="_blank">Köttbullar med pressgurka och potatisstomp </a></p>
<p><a title="Timjan- och salviakorv på spett med svamp, pepparrotskräm och rostad potatis" href="http://gards.scan.se/recept/timjan-och-salviakorv-pa-spett-med-svamp-pepparrotskram-och-rostad-potatis" target="_blank">Timjan- och salviakorv på spett med svamp, pepparrotskräm och rostad potatis</a></p>
<p><a title="Timjan och salviakorv med örtpotatissallad" href="http://gards.scan.se/recept/timjan-och-salviakorv-med-ortpotatissallad" target="_blank">Timjan- och salviakorv med örtpotatissallad</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Läs mer i <a title="Svenska smaker i fokus när Scan lanserar chark med recept från svenska gårdar" href="http://www.scan.se/aciro/websidor/visasida.asp?Idnr=0KVNMECbWMEKtHz8kpBPM1JgiLKhl8CmX1L6jXTkkXdsWskD2cOCf46NQNiv" target="_blank">pressmeddelandet Svenska smaker i fokus när Scan lanserar chark med recept från svenska gårdar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2011/09/26/chark-med-recept-fran-svenska-gardar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Dogs en succé</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2011/09/06/hot-dogs-en-succe/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2011/09/06/hot-dogs-en-succe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margareta Thorgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korv]]></category>
		<category><![CDATA[Kött & charkkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Dogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Jag har precis tittat på Landet Brunsås, säsong två. I år medverkar Scan med bilder från Örebroanläggningen som tillverkar Scans Hot Dogs, en av Sveriges mest köpta korvar. Det är en korv som innehåller 100 % svenskt kött och som är omtyckt från åldersspannet 1- 100 år. De första Hot Dog korvarna såg dagens ljus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har precis tittat på Landet Brunsås, säsong två. I år medverkar Scan med bilder från Örebroanläggningen som tillverkar Scans Hot Dogs, en av Sveriges mest köpta korvar. Det är en korv som innehåller 100 % svenskt kött och som är omtyckt från åldersspannet 1- 100 år. De första Hot Dog korvarna såg dagens ljus 1965. Utan överdrift kan jag säga att det var en lyckad satsning. Nu för tiden går det nämligen åt ungefär 140 miljoner Hot Dogs om året. Det gör Hot Dogs till den i särklass populäraste grillkorven i Sverige. Om ni undrar vad Hot Dogs-pojken gör på förpackningen kan jag berätta att han har varit med från början och hänger fortfarande med. I våras när Landet Brunsås skulle produceras ägnade jag och flera medarbetare en hel dag med SVTs filmteam för att berätta om en av Sveriges mest kända korv och hur den tillverkas i Örebro. Som tur är finns bilderna arkiverade på SVT. Hoppas vi får se mer av dem. Vi behöver visa upp allt som gagnar våra svenska köttbönder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2011/09/06/hot-dogs-en-succe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listeria i Scans falukorv</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2011/08/23/listeria-i-scans-falukorv/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2011/08/23/listeria-i-scans-falukorv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annelie Lundell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Falukorv]]></category>
		<category><![CDATA[Korv]]></category>
		<category><![CDATA[Kött & charkkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Mat]]></category>
		<category><![CDATA[Scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[   Scan har påvisat spår av bakterien listeria i ett parti falukorv med förpackningsdag 2011-07-20 och med bästföredatum 2011-08-19.  Vi uppmanar därför alla konsumenter som har produkten i kylskåp eller frys att lämna tillbaka falukorven till butiken eller kontakta Scans konsumentkontakt. (tel. 020 &#8211; 59 59 77) Hur kan det komma sig att vi inte upptäcker Listerian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  </p>
<p>Scan har påvisat spår av bakterien listeria i ett parti falukorv med förpackningsdag 2011-07-20 och med bästföredatum 2011-08-19.</p>
<p> Vi uppmanar därför alla konsumenter som har produkten i kylskåp eller frys att lämna tillbaka falukorven till butiken eller kontakta Scans konsumentkontakt. (tel. 020 &#8211; 59 59 77)</p>
<p>Hur kan det komma sig att vi inte upptäcker Listerian förrän efter bäst-före dag?<br />
I vår normala processkontroll tar vi kontinuerligt ut prover och analyserar efter olika bakterier både vid produktionsdag och vid bäst &#8211; före dag. På denna produkt har vi inte påvisat några Listeria-bakterier när korven var nytillverkad utan de har utvecklats och haft en tillväxt under hållbarhetstiden.</p>
<p>Smittan kommer troligen från produktionsmiljön. Listeria kan bilda bio-film. Bio-film är fläckar av bakterier som gärna sätter sig på oåtkomliga platser och är svåra att avlägsna. Därifrån kan de förorena livsmedlen under tillverkningsprocessen, vilket ställer till stora problem i vissa livsmedelsindustrier.</p>
<p>Bakterien dör vid vanlig matlagningstemperatur, cirka 70° C.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2011/08/23/listeria-i-scans-falukorv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt varumärke i Scangruppen säkrar arbeten</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2011/08/17/nytt-varumarke-i-scangruppen-sakrar-arbeten/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2011/08/17/nytt-varumarke-i-scangruppen-sakrar-arbeten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margareta Thorgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bacon]]></category>
		<category><![CDATA[Falukorv]]></category>
		<category><![CDATA[Gris]]></category>
		<category><![CDATA[Korv]]></category>
		<category><![CDATA[Scan]]></category>
		<category><![CDATA[svenskt kött]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Redan i mars kommunicerade HKScan att koncernen planerar nytt taktiskt varumärke. Nu är det beslutat att varumärket ska heta Hansa. Ett av huvudskälen är att kunna optimera och samordna koncernens gemensamma råvarutillförsel. Under varumärket Hansa kan koncernen därmed öppna möjlighet för och sälja produkter med ursprung från koncernens alla olika länder. Tillverkningen av produkterna kommer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: Times New Roman;">Redan i mars kommunicerade HKScan att koncernen planerar nytt taktiskt varumärke. Nu är det beslutat att varumärket ska heta Hansa. Ett av huvudskälen är att kunna optimera och samordna koncernens gemensamma råvarutillförsel. Under varumärket Hansa kan koncernen därmed öppna möjlighet för och sälja produkter med ursprung från koncernens alla olika länder. Tillverkningen av produkterna kommer att ske på Scan AB befintliga anläggningar. Genom ett nytt konkurrenskraftigt lågprisvarumärke med tillverkning på våra svenska anläggningar säkrar vi både arbetstillfällen och att fortsatt hålla svenskt ursprung i varumärket Scan. I slutet av september kommer logotypen på Hansavarumärket att vara helt klart och kommuniceras vidare. Lanseringen beräknas i början av november.  </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2011/08/17/nytt-varumarke-i-scangruppen-sakrar-arbeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falukorvsrobot</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2011/08/10/falukorvsrobot/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2011/08/10/falukorvsrobot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 08:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Nordlund Othén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Korv]]></category>
		<category><![CDATA[Kött & charkkunskap]]></category>
		<category><![CDATA[Falukorvsrobot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Visste du att vi har en robot i korvfabriken i Linköping? Robotens uppgift är att lyfta av käppar med falukorv från rökvagnarna till paketeringen. Roboten klarar av att lyfta 2,5 ton falukorv i timmen förutsatt att den hela tiden får något att jobba med. Arbetet med att lyfta av falukorv från vagnarna är väldigt slitsamt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/08/Falukorvsrobot.jpg" rel="lightbox[2310]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-2311" title="Falukorvsrobot på Scan. " src="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/08/Falukorvsrobot-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Visste du att vi har en robot i korvfabriken i Linköping? Robotens uppgift är att lyfta av käppar med falukorv från rökvagnarna till paketeringen. Roboten klarar av att lyfta 2,5 ton falukorv i timmen förutsatt att den hela tiden får något att jobba med. Arbetet med att lyfta av falukorv från vagnarna är väldigt slitsamt vilket gör att roboten ur arbetsmiljösynpunkt är en viktig del av vår falukorvsproduktion.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2011/08/10/falukorvsrobot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

