<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scanbloggen &#187; Ekologisk</title>
	<atom:link href="http://blogg.scan.se/tag/ekologisk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.scan.se</link>
	<description>När du bryr dig om vad du äter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ekologisk bokvedsrökt kotlett</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2011/09/06/ekologisk-bokvedsrokt-kotlett/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2011/09/06/ekologisk-bokvedsrokt-kotlett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laila Romu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ny produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Smörgåsmat]]></category>
		<category><![CDATA[bokvedsrökt]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Ny i vårt ekologiska smörgåsmatssortiment är den bokvedsrökta kotletten. Köttet är svenskt, ekologiskt och Piggham. Kotletten röks hel i Kristianstad på traditionellt sätt över bokved och enris. Det är då den får den mustiga smaken. Sedan skivas den och förpackas i en100 gramspånboksförpacking. På förpackningen sätts även branschens nya svenskmärkning för chark, som betyder att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/09/Scan-Ekologisk-Bokvedsrokt-Kotlett.jpg" rel="lightbox[2402]"><img class="alignright size-full wp-image-2404" title="Scan Ekologisk Bokvedsrökt Kotlett" src="http://blogg.scan.se/wp-content/uploads/2011/09/Scan-Ekologisk-Bokvedsrokt-Kotlett.jpg" alt="" width="150" height="95" /></a>Ny i vårt ekologiska smörgåsmatssortiment är den bokvedsrökta kotletten. Köttet är svenskt, ekologiskt och Piggham. Kotletten röks hel i Kristianstad på traditionellt sätt över bokved och enris. Det är då den får den mustiga smaken. Sedan skivas den och förpackas i en100 gramspånboksförpacking.</p>
<p>På förpackningen sätts även branschens nya svenskmärkning för chark, som betyder att köttet är från gris, nöt, får och lamm som är fött, uppfött och slaktat i Sverige och att hela produkten är tillverkad och paketerad i Sverige.</p>
<p>Länk <a title="Bokvedsrökt kotlett lanseras i Scans ekologiska smörgåsmat" href="http://www.scan.se/aciro/websidor/visasida.asp?Idnr=32tTBUBaTndK3VziI7uXaL3E5gtncDD1NMKBNVLrNIRVrOY3udoI1MOMvNe7" target="_blank">pressmeddelandet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2011/09/06/ekologisk-bokvedsrokt-kotlett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köttfri måndag?</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2010/10/05/kottfri-mandag/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2010/10/05/kottfri-mandag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 05:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov Osmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologisk]]></category>
		<category><![CDATA[Klimat]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Nötkött]]></category>
		<category><![CDATA[Scan]]></category>
		<category><![CDATA[nöt]]></category>
		<category><![CDATA[svenskt kött]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Har just läst en artikel i SJ:s kundtidning &#8221;Kupé&#8221; där man hävdar att det skulle innebära stora klimatvinster att införa till exempel en köttfri måndag. Frågan infinner sig naturligtvis: Hur stor &#8221;klimatvinst&#8221; skulle man göra på att helt avstå från kött en dag i veckan? Naturligtvis ges inget svar på den frågan i artikeln. För den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har just läst en artikel i SJ:s kundtidning &#8221;Kupé&#8221; där man hävdar att det skulle innebära stora klimatvinster att införa till exempel en köttfri måndag.</p>
<p>Frågan infinner sig naturligtvis: Hur stor &#8221;klimatvinst&#8221; skulle man göra på att helt avstå från kött en dag i veckan?</p>
<p>Naturligtvis ges inget svar på den frågan i artikeln. För den intresserade kan jag ändå meddela att konsumtionens klimatpåverkan skulle minska med cirka 1 % om man inför en köttfri dag i veckan. Detta gäller om man inte ersätter köttet med något annat. Gör man det så blir minskningen ännu mindre.</p>
<p>Enligt min mening kan man nå väl så stora klimatvinster genom att välja kött med rätt ursprung. Svensk kött har väsentligt lägre klimatpåverkan än till exempel kött från Brasilien. Vill man vara miljövänlig, klimatsmart och fortfarande äta kött skall man välja kött från Scan. Scans kött är 100 % Svenskt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2010/10/05/kottfri-mandag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Användning av GM-soja</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2010/03/04/anvandning-av-gm-soja/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2010/03/04/anvandning-av-gm-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olov Osmark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologisk]]></category>
		<category><![CDATA[Gris]]></category>
		<category><![CDATA[Scan]]></category>
		<category><![CDATA[EU-ekologisk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Scan (tidigare Swedish Meats) slopade vid årsskiftet 2005/2006 kravet på att djurens foder skall vara fritt från vegetabilier som förädlats med hjälp av GM. Detta innebär inte att Scan förordar GM-foder. Beslutet grundade sig istället på att djurhållaren skall få göra ett eget val och därmed få en möjlighet att undvika höjda foderkostnader på grund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scan (tidigare Swedish Meats) slopade vid årsskiftet 2005/2006 kravet på att djurens foder skall vara fritt från vegetabilier som förädlats med hjälp av GM. Detta innebär inte att Scan förordar GM-foder. Beslutet grundade sig istället på att djurhållaren skall få göra ett eget val och därmed få en möjlighet att undvika höjda foderkostnader på grund av särhållning mm</p>
<p>En av anledningarna till de höjda priserna på GM-fri soja är att Brasilien, som är det land  i världen som kan säkerställa GM-fri soja, ändrat sina lagar så att odling av GM-soja nu är generellt tillåten. Detta har medfört att tillgången på soja, som med säkerhet är GM-fri minskat avsevärt.</p>
<p>Handel, konsumenter och storhushåll hade redan innan beslutet att tillåta GM-foder fattades visat frågan om GM inte tillmättes någon större betydelse.  Marknaden hade valt att i allt större utsträckning köpa utlänskt kött från djur uppfödda på foder med GM-råvara. Att de importerade djuren fötts upp på GM-foder tycktes inte vara något man brydde sig om.  Att i detta läge ligga kvar med kostnadsdrivande krav vilka ej ger någon merbetalning är inte möjligt. Med detta i minne och med kunskapen om den stora skillnaden i pris mellan GM och icke GM-foder skulle det varit svårt för företaget att fatta ett annat beslut än det man gjorde hösten 2005.</p>
<p>Naturligtvis är det viktigt att det finns valmöjligheter även när det gäller detta med GM-foder. För den konsument som vill vara säker på att köttet han äter kommer från djur som ej ätit GM-foder tillhandahåller vi sortimentet Scan Ekologiskt. Dessa djur har alltid fötts upp på foder fritt från GM-råvaror.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2010/03/04/anvandning-av-gm-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekologisk julskinka populär</title>
		<link>http://blogg.scan.se/2009/12/03/ekologisk-julskinka-popular/</link>
		<comments>http://blogg.scan.se/2009/12/03/ekologisk-julskinka-popular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Margareta Thorgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekologisk]]></category>
		<category><![CDATA[Gris]]></category>
		<category><![CDATA[Julskinka]]></category>
		<category><![CDATA[EU-ekologisk]]></category>
		<category><![CDATA[Krav]]></category>
		<category><![CDATA[Scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.scan.se/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[De senaste tre åren har efterfrågan på våra ekologiska julskinkor ökat.  Av den svenska köttkonsumtionen utgör ekologisk konsumtion tre procent, men till jul säljer vår ekologiska julskinka dubbelt så mycket, d v s över sex procent. Efterfrågan är just nu större än tillgången. Scan har gjort många aktiviteter för att få fler bönder att konvertera till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste tre åren har efterfrågan på våra ekologiska julskinkor ökat.  Av den svenska köttkonsumtionen utgör ekologisk konsumtion tre procent, men till jul säljer vår ekologiska julskinka dubbelt så mycket, d v s över sex procent. Efterfrågan är just nu större än tillgången. Scan har gjort många aktiviteter för att få fler bönder att konvertera till ekologisk köttproduktion. Scan är bland annat ekologiskt certifierade med både Krav och EU-ekologiskt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.scan.se/2009/12/03/ekologisk-julskinka-popular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

